Trouvez votre taille idéale grâce à nos tableaux de mesures détaillés. Nos vêtements taillent normalement.
Mesurez horizontalement à l'endroit le plus large de la poitrine, sous les bras.
Mesurez au creux de la taille, à l'endroit le plus étroit du buste.
Mesurez à l'endroit le plus large des hanches, environ 20 cm sous la taille.
Conseil : Utilisez un mètre ruban souple. Tenez-vous droit et mesurez sans serrer. En cas de doute entre deux tailles, optez pour la taille supérieure pour un confort optimal.
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 82-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
| Tour de taille (cm) | 68-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 |
| Longueur (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Largeur épaules (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Tour de taille (cm) | 72-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
| Longueur (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Longueur manches (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| FLUX | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| EU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| US/UK | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Panier vide